凡例(上段グラフ) | 凡例(下段グラフ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
HR 8拍移動平均値 | 語彙辞典から短文説明 | CCV(HF) | 語彙辞典から短文説明 | ||
HR 瞬時値 | 語彙辞典から短文説明 | CCV(LF) | 語彙辞典から短文説明 | ||
CVRR・CCV(TP) | 語彙辞典から短文説明 | LF/HF | 語彙辞典から短文説明 |
疲労・ストレスがある時 頻尿に
凡例(上段グラフ) | 凡例(下段グラフ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
HR 8拍移動平均値 | 語彙辞典から短文説明 | CCV(HF) | 語彙辞典から短文説明 | ||
HR 瞬時値 | 語彙辞典から短文説明 | CCV(LF) | 語彙辞典から短文説明 | ||
CVRR・CCV(TP) | 語彙辞典から短文説明 | LF/HF | 語彙辞典から短文説明 |
疲労による頻尿からもどった時